荧光微球/聚苯乙烯荧光微球/PS荧光微球
- 价格面议
- 型号:
- 规格:
- 品牌:
- 合格证书:
- 使用说明书:
- 所在地:北京市房山区
- 供货总量:ml
- 更新时间:2020-12-12
| Type | Cat No | Excitation | Emission | Diameter | w/v% | Size |
| 红色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-1 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 橙色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-2 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 绿色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-3 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 蓝色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-4 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 氨基红色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-5 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 氨基橙色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-6 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 氨基绿色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-7 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 氨基蓝色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-8 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 羧基红色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-9 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 羧基橙色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-10 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 羧基绿色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-11 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
| 羧基蓝色聚苯乙烯荧光微球 | ABT-18-12 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
- 最新产品|公司介绍
- 联系人:陈老师
- 电话:
- 传真:
- 手机:13681256816
- 邮箱:biotyscience@163.com
- 地址:
- 邮编:
- 经营模式:实验动物生产